Resultados de las analíticas microbiológicas en agua residuales municipales antes y despues de aplicar Agua Electrolizada
Piscinas, Contenidos e indice características | Antes tratamiento Agua Electrolizada | Despues tratamiento Agua Electrolizada |
1. Agua residuales Municipales | ||
Total microorganismos(TMC) | 4.5·1011 | 45 |
E-COLI | 2.0·109 | <10 |
2. Aguas residuales Municipales con detergentes | ||
TMC | 6.7·1011 | 63 |
E-COLI | 4.3·109 | <10 |
3. Agua resudual Municipal con detergentes y sustancias sintéticas (SWS) | ||
TMC | 3.1·108 | 0 |
E-COLI | 7.3·106 | <10 |
Resultados de las analíticas microbiológicas en agua residuales antes y despues de aplicar tratamiento clorado.
Piscinas, Contenidos e indice características | Antes tratamiento con Cloro | Despues tratamiento con cloro |
1. Agua residuales Municipales | ||
Total microbic count (TMC) | 8.3·1010 | 3.2·104 |
E-COLI | 4.7·108 | 714 |
2. Aguas residuales Municipales con detergentes | ||
TMC | 7.9·109 | 6.2·103 |
E-COLI | 4.3·108 | 376 |
3. Agua resudual Municipal con detergentes y sustancias sintéticas (SWS) | ||
TMC | 4.5·107 | 3.8·102 |
E-COLI | 7.9·106 | 265 |


