| |||
| Envirolyte EL-1600 | ||
| |||
|
| ||
| |||
I Características del Envirolyte EL-1600 | |||
| ![]() | ||
| |||
II ESpecificaciones del Envirolyte EL-1600 | |||
| Envirolyte ® | Code EL-1600 | ||
| Medidas: | 500x400x200mm (hxAxfondo) | ||
| Peso: | 21,5 kg | ||
| Tensión: | 230 VAC +-10% | ||
| Consumo: | ~2,1 KWT | ||
| TCapacidad de producción: | ~1600L por día | ||
| ~1600L por día Anolyte: | (pH 7,5 - 8,5 , ORP>800mV, C.ac ~500mg/l) | ||
![]() Las unidades Envirolyte EL-1600 incorporan un amperimetro digital y un sistema de refrigeración. | |||
| |||
| ~1600L por día ANOLYTE | |||||||||
| El Anolyte Neutro se utiliza en situaciones en las que el pH es importante (corrosion) y hay posibiulidades de evaporación del cloro activo. El Anolyte Neutro es muy eficaz en la eliminación de bacterias, virus y es muy utilizado en la desifección del agua de piscinas, en agua de bebida y en otro tipo de aguas. Además el Anolyte Neutro es utilizado en desinfección, esterilización de objetos y superficies (suelos, paredes, techos, herramientas y productos de alimentación entre otros). | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Aplicación: Granja de pollos turcos en Canada
Aplicación: Granja de pollos en Canada
Aplicación: Granja de pollos turcos en Lithuania
Aplicación: Granja de vacas en EU
Aplicación: Granja mixta de pollos y cerdos en EU
Aplicación: Granja de pollos turcos en EU
Aplicación: Factoria de procesado de pescado en Lithuania
Aplicación: Granja de pollos en EU
Aplicación: Granja de cerdos, ciclo completo ![]() Aplicación: Granja de cerdos en EU ![]() | |||||||||
| Para más información: info@envirolytespain.es o al 902879073 | |||||||||











